01 How we choose
- Only official or recognised bodies are listed: governments, public bodies, parliaments, independent national institutions and international organisations.
- Each entry links to the body’s own site. Nothing is copied or hosted here.
- Each entry names its authority, its country and topic, and the date it was checked.
- Verified means the link opened the body’s own page on the date shown.
- To verify means the link has not yet been confirmed. Check it before you rely on it.
- No party, candidate, movement or armed group is listed or endorsed.
- Where a country has no checked body for a topic, the page says so.
02 پوشش
- تأییدشده
- برای تأیید
منابع IDCDC directory, counted at each build.
Show as a table
| موضوع | تأییدشده | برای تأیید | Entries |
|---|---|---|---|
| Government announcements | 15 | 9 | 24 |
| Government portal | 40 | 18 | 58 |
| Parliament | 34 | 20 | 54 |
| احصائیه | 90 | 7 | 97 |
| Official alerts | 12 | 3 | 15 |
03 Feeds
Official updates on this platform come only from registered sources. The browser never calls a source.
| Slot | منبع | وضعیت |
|---|---|---|
| Government announcements | Awaiting licence review | |
| International bodies | Awaiting licence review | |
| International bodies | Awaiting licence review | |
| International bodies | Awaiting licence review | |
| International bodies | Awaiting licence review | |
| International bodies | Awaiting licence review | |
| International bodies | Awaiting licence review | |
| International bodies | Awaiting licence review |
04 Every body listed
246 bodies
To verify 23 October 2026 56
| Body | کشور | موضوع | وضعیت |
|---|---|---|---|
| Australian Warning System | آسترالیا | Official alerts | برای تأیید |
| AZERTAC | آذربایجان | Government announcements | برای تأیید |
| Bahrain News Agency | بحرین | Government announcements | برای تأیید |
| Council of Representatives of Iraq | عراق | Parliament | برای تأیید |
| Electronic Government portal | آذربایجان | Government portal | برای تأیید |
| Federal Competitiveness and Statistics Centre | امارات متحدهٔ عربی | احصائیه | برای تأیید |
| Federal Government | بلجیم | Government announcements | برای تأیید |
| Federal Government of Iraq | عراق | Government portal | برای تأیید |
| Federal National Council | امارات متحدهٔ عربی | Parliament | برای تأیید |
| Folketinget | دنمارک | Parliament | برای تأیید |
| Gouvernement | فرانسه | Government announcements | برای تأیید |
| Government of Georgia | گرجستان | Government portal | برای تأیید |
| Government of Israel | اسرائیل | Government portal | برای تأیید |
| Government of Kenya | کینیا | Government portal | برای تأیید |
| Government of Qatar | قطر | Government portal | برای تأیید |
| Government of Russia | روسیه | Government portal | برای تأیید |
| Government Offices of Sweden | سویدن | Government portal | برای تأیید |
| Hellenic Parliament | یونان | Parliament | برای تأیید |
| Hellenic Republic | یونان | Government portal | برای تأیید |
| House of Representatives | قبرس | Parliament | برای تأیید |
| House of Representatives | مصر | Parliament | برای تأیید |
| Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística | برازیل | احصائیه | برای تأیید |
| Inter-Parliamentary Union | بینالمللی | Parliament | برای تأیید |
| Kenya National Bureau of Statistics | کینیا | احصائیه | برای تأیید |
| Kurdistan Regional Government | عراق | Government announcements | برای تأیید |
| Kuwait Government Online | کویت | Government portal | برای تأیید |
| Kuwait News Agency (KUNA) | کویت | Government announcements | برای تأیید |
| Library of Congress | ایالات متحدهٔ امریکا | Parliament | برای تأیید |
| Majlisi Oli | تاجیکستان | Parliament | برای تأیید |
| Ministère de l’Intérieur | فرانسه | Official alerts | برای تأیید |
| Ministry of Communications and Information Technology | مصر | Government portal | برای تأیید |
| Ministry of Statistics and Programme Implementation | هند | احصائیه | برای تأیید |
| National Disaster Management Authority | هند | Official alerts | برای تأیید |
| National People’s Congress | چین | Parliament | برای تأیید |
| National Planning Council | قطر | احصائیه | برای تأیید |
| National Portal of India | هند | Government portal | برای تأیید |
| Oman News Agency | عمان | Government announcements | برای تأیید |
| Oman Portal | عمان | Government portal | برای تأیید |
| Országgyűlés | مجارستان | Parliament | برای تأیید |
| Parliament of Australia | آسترالیا | Parliament | برای تأیید |
| Parliament of Canada | کانادا | Parliament | برای تأیید |
| Parliament of Georgia | گرجستان | Parliament | برای تأیید |
| Parliament of Kazakhstan | قزاقستان | Parliament | برای تأیید |
| Parliament of Malaysia | مالیزیا | Parliament | برای تأیید |
| Press Information Bureau | هند | Government announcements | برای تأیید |
| Regjeringen | ناروی | Government portal | برای تأیید |
| Republic of Cyprus | قبرس | Government portal | برای تأیید |
| Rosstat | روسیه | احصائیه | برای تأیید |
| Senado | هسپانیه | Parliament | برای تأیید |
| Senado de la República | مکسیکو | Parliament | برای تأیید |
| Senato della Repubblica | ایتالیا | Parliament | برای تأیید |
| State Duma | روسیه | Parliament | برای تأیید |
| State Information Service | مصر | Government announcements | برای تأیید |
| UK Parliament | بریتانیا | Parliament | برای تأیید |
| UNHCR | بینالمللی | Government announcements | برای تأیید |
| Valtioneuvosto | فنلاند | Government portal | برای تأیید |
Verified 23 October 2026 190
A 6
| Body | کشور | موضوع | وضعیت |
|---|---|---|---|
| administracion.gob.es | هسپانیه | Government portal | تأییدشده |
| AFAD | ترکیه | Official alerts | تأییدشده |
| Agency on Statistics | تاجیکستان | احصائیه | تأییدشده |
| Assemblée nationale | فرانسه | Parliament | تأییدشده |
| Australian Bureau of Statistics | آسترالیا | احصائیه | تأییدشده |
| Australian Government | آسترالیا | Government portal | تأییدشده |
B 4
| Body | کشور | موضوع | وضعیت |
|---|---|---|---|
| Bundesamt für Bevölkerungsschutz und Katastrophenhilfe | آلمان | Official alerts | تأییدشده |
| Bundesministerium des Innern | آلمان | Government portal | تأییدشده |
| Bundesministerium für Finanzen | اتریش | Government portal | تأییدشده |
| Bureau of National Statistics | قزاقستان | احصائیه | تأییدشده |
C 13
| Body | کشور | موضوع | وضعیت |
|---|---|---|---|
| Cámara de Diputados | مکسیکو | Parliament | تأییدشده |
| Câmara dos Deputados | برازیل | Parliament | تأییدشده |
| Camera dei deputati | ایتالیا | Parliament | تأییدشده |
| Canada’s national public alerting system | کانادا | Official alerts | تأییدشده |
| Centraal Bureau voor de Statistiek | هالند | احصائیه | تأییدشده |
| Central Agency for Public Mobilization and Statistics | مصر | احصائیه | تأییدشده |
| Central Bureau of Statistics | اسرائیل | احصائیه | تأییدشده |
| Central Statistical Bureau | کویت | احصائیه | تأییدشده |
| Chamber of Representatives | بلجیم | Parliament | تأییدشده |
| Congreso de los Diputados | هسپانیه | Parliament | تأییدشده |
| Council of Representatives | بحرین | Parliament | تأییدشده |
| Cumhurbaşkanlığı Dijital Dönüşüm Ofisi | ترکیه | Government portal | تأییدشده |
| Cyprus Statistical Service | قبرس | احصائیه | تأییدشده |
D 11
| Body | کشور | موضوع | وضعیت |
|---|---|---|---|
| Danmarks Statistik | دنمارک | احصائیه | تأییدشده |
| Department of Statistics Malaysia | مالیزیا | احصائیه | تأییدشده |
| Deutscher Bundestag | آلمان | Parliament | تأییدشده |
| Die Bundesregierung | آلمان | Government announcements | تأییدشده |
| Digi- ja väestötietovirasto | فنلاند | Government portal | تأییدشده |
| Digital Agency | جاپان | Government portal | تأییدشده |
| Digital Governance Agency | گرجستان | Government portal | تأییدشده |
| Digitaliseringsdirektoratet | ناروی | Government portal | تأییدشده |
| Digitaliseringsstyrelsen | دنمارک | Government portal | تأییدشده |
| Dipartimento della Protezione Civile | ایتالیا | Official alerts | تأییدشده |
| Direction de l’information légale et administrative | فرانسه | Government portal | تأییدشده |
E 6
| Body | کشور | موضوع | وضعیت |
|---|---|---|---|
| e-gov.am | ارمنستان | Government portal | تأییدشده |
| Eduskunta | فنلاند | Parliament | تأییدشده |
| eGov.kz | قزاقستان | Government portal | تأییدشده |
| Emirates News Agency (WAM) | امارات متحدهٔ عربی | Government announcements | تأییدشده |
| EUMETNET | بینالمللی | Official alerts | تأییدشده |
| European Commission | بینالمللی | احصائیه | تأییدشده |
F 5
| Body | کشور | موضوع | وضعیت |
|---|---|---|---|
| Federal Chancellery | سویس | Government portal | تأییدشده |
| Federal Council | سویس | Government announcements | تأییدشده |
| Federal Office for Civil Protection | سویس | Official alerts | تأییدشده |
| Federal Public Service Policy and Support | بلجیم | Government portal | تأییدشده |
| Federal Statistical Office | سویس | احصائیه | تأییدشده |
G 12
| Body | کشور | موضوع | وضعیت |
|---|---|---|---|
| GeoNet | نیوزیلند | Official alerts | تأییدشده |
| Global Disaster Alert and Coordination System, UN and European Commission | بینالمللی | Official alerts | تأییدشده |
| Gobierno de la República Argentina | ارجنتاین | Government portal | تأییدشده |
| Gobierno de México | مکسیکو | Government portal | تأییدشده |
| Gosuslugi | روسیه | Government portal | تأییدشده |
| gov.kz | قزاقستان | Government portal | تأییدشده |
| Government Communication and Information System | افریقای جنوبی | Government announcements | تأییدشده |
| Government of Canada | کانادا | Government announcements | تأییدشده |
| Government of Hungary | مجارستان | Government portal | تأییدشده |
| Government of Pakistan | پاکستان | Government portal | تأییدشده |
| Government of the Netherlands | هالند | Government portal | تأییدشده |
| Governo Federal | برازیل | Government portal | تأییدشده |
H 5
| Body | کشور | موضوع | وضعیت |
|---|---|---|---|
| Hellenic Statistical Authority | یونان | احصائیه | تأییدشده |
| Honorable Cámara de Diputados | ارجنتاین | Parliament | تأییدشده |
| Honorable Senado de la Nación | ارجنتاین | Parliament | تأییدشده |
| House of Councillors | جاپان | Parliament | تأییدشده |
| House of Representatives | جاپان | Parliament | تأییدشده |
I 8
| Body | کشور | موضوع | وضعیت |
|---|---|---|---|
| İletişim Başkanlığı | ترکیه | Government announcements | تأییدشده |
| Information and eGovernment Authority | بحرین | Government portal | تأییدشده |
| Insee | فرانسه | احصائیه | تأییدشده |
| Instituto Nacional de Estadística | هسپانیه | احصائیه | تأییدشده |
| Instituto Nacional de Estadística | ونزویلا | احصائیه | تأییدشده |
| Instituto Nacional de Estadística y Censos | ارجنتاین | احصائیه | تأییدشده |
| Instituto Nacional de Estadística y Geografía | مکسیکو | احصائیه | تأییدشده |
| Istat | ایتالیا | احصائیه | تأییدشده |
K 4
| Body | کشور | موضوع | وضعیت |
|---|---|---|---|
| Knesset | اسرائیل | Parliament | تأییدشده |
| Központi Statisztikai Hivatal | مجارستان | احصائیه | تأییدشده |
| Krisinformation.se | سویدن | Official alerts | تأییدشده |
| Kurdistan Parliament | عراق | Parliament | تأییدشده |
M 2
| Body | کشور | موضوع | وضعیت |
|---|---|---|---|
| Milli Majlis | آذربایجان | Parliament | تأییدشده |
| MyGovernment | مالیزیا | Government portal | تأییدشده |
N 14
| Body | کشور | موضوع | وضعیت |
|---|---|---|---|
| National Assembly | ارمنستان | Parliament | تأییدشده |
| National Assembly | کویت | Parliament | تأییدشده |
| National Assembly | نیجریا | Parliament | تأییدشده |
| National Assembly of Pakistan | پاکستان | Parliament | تأییدشده |
| National Bureau of Statistics | چین | احصائیه | تأییدشده |
| National Bureau of Statistics | نیجریا | احصائیه | تأییدشده |
| National Bureau of Statistics | تانزانیا | احصائیه | تأییدشده |
| National Centre for Statistics and Information | عمان | احصائیه | تأییدشده |
| National Crisis Centre | بلجیم | Official alerts | تأییدشده |
| National Statistics Office (Geostat) | گرجستان | احصائیه | تأییدشده |
| National Weather Service | ایالات متحدهٔ امریکا | Official alerts | تأییدشده |
| New Zealand Government | نیوزیلند | Government announcements | تأییدشده |
| New Zealand Parliament | نیوزیلند | Parliament | تأییدشده |
| Norges vassdrags- og energidirektorat | ناروی | Official alerts | تأییدشده |
O 2
| Body | کشور | موضوع | وضعیت |
|---|---|---|---|
| Office for National Statistics | بریتانیا | احصائیه | تأییدشده |
| Office of the Federal Register | ایالات متحدهٔ امریکا | Government announcements | تأییدشده |
P 11
| Body | کشور | موضوع | وضعیت |
|---|---|---|---|
| Pakistan Bureau of Statistics | پاکستان | احصائیه | تأییدشده |
| Parlament Österreich | اتریش | Parliament | تأییدشده |
| Parliament of India | هند | Parliament | تأییدشده |
| Parliament of Kenya | کینیا | Parliament | تأییدشده |
| Parliament of Tanzania | تانزانیا | Parliament | تأییدشده |
| Parliament of the Republic of South Africa | افریقای جنوبی | Parliament | تأییدشده |
| Presidencia del Gobierno | هسپانیه | Government portal | تأییدشده |
| Presidenza del Consiglio dei Ministri | ایتالیا | Government portal | تأییدشده |
| Press Information Department | پاکستان | Government announcements | تأییدشده |
| Prime Minister of Australia | آسترالیا | Government announcements | تأییدشده |
| Prime Minister’s Office of Japan | جاپان | Government portal | تأییدشده |
Q 1
| Body | کشور | موضوع | وضعیت |
|---|---|---|---|
| Qatar News Agency | قطر | Government announcements | تأییدشده |
R 3
| Body | کشور | موضوع | وضعیت |
|---|---|---|---|
| Regeringen | دنمارک | Government announcements | تأییدشده |
| Regeringskansliet | سویدن | Government announcements | تأییدشده |
| Rijksoverheid | هالند | Government announcements | تأییدشده |
S 18
| Body | کشور | موضوع | وضعیت |
|---|---|---|---|
| Senado Federal | برازیل | Parliament | تأییدشده |
| Sénat | فرانسه | Parliament | تأییدشده |
| Shura Council | قطر | Parliament | تأییدشده |
| South African Government | افریقای جنوبی | Government portal | تأییدشده |
| Statbel | بلجیم | احصائیه | تأییدشده |
| State House | نیجریا | Government portal | تأییدشده |
| State Statistical Committee | آذربایجان | احصائیه | تأییدشده |
| Statistical Committee (Armstat) | ارمنستان | احصائیه | تأییدشده |
| Statistics Bureau of Japan | جاپان | احصائیه | تأییدشده |
| Statistics Canada | کانادا | احصائیه | تأییدشده |
| Statistics South Africa | افریقای جنوبی | احصائیه | تأییدشده |
| Statistik Austria | اتریش | احصائیه | تأییدشده |
| Statistisches Bundesamt (Destatis) | آلمان | احصائیه | تأییدشده |
| Statistisk sentralbyrå | ناروی | احصائیه | تأییدشده |
| Statistiska centralbyrån | سویدن | احصائیه | تأییدشده |
| Stats NZ | نیوزیلند | احصائیه | تأییدشده |
| Stortinget | ناروی | Parliament | تأییدشده |
| Sveriges riksdag | سویدن | Parliament | تأییدشده |
T 8
| Body | کشور | موضوع | وضعیت |
|---|---|---|---|
| The Government of Armenia | ارمنستان | Government portal | تأییدشده |
| The State Council | چین | Government portal | تأییدشده |
| The Swiss Parliament | سویس | Parliament | تأییدشده |
| The UAE Government portal (u.ae) | امارات متحدهٔ عربی | Government portal | تأییدشده |
| Tilastokeskus | فنلاند | احصائیه | تأییدشده |
| Türkiye Büyük Millet Meclisi | ترکیه | Parliament | تأییدشده |
| Türkiye İstatistik Kurumu | ترکیه | احصائیه | تأییدشده |
| Tweede Kamer der Staten-Generaal | هالند | Parliament | تأییدشده |
U 6
| Body | کشور | موضوع | وضعیت |
|---|---|---|---|
| U.S. Census Bureau | ایالات متحدهٔ امریکا | احصائیه | تأییدشده |
| U.S. General Services Administration | ایالات متحدهٔ امریکا | Government portal | تأییدشده |
| UK Government | بریتانیا | Government announcements | تأییدشده |
| UNESCO Institute for Statistics | بینالمللی | احصائیه | تأییدشده |
| United Nations | بینالمللی | Government announcements | تأییدشده |
| United Republic of Tanzania | تانزانیا | Government portal | تأییدشده |
W 51
| Body | کشور | موضوع | وضعیت |
|---|---|---|---|
| World Bank | بینالمللی | احصائیه | تأییدشده |
| World Bank Open Data | آسترالیا | احصائیه | تأییدشده |
| World Bank Open Data | کانادا | احصائیه | تأییدشده |
| World Bank Open Data | فرانسه | احصائیه | تأییدشده |
| World Bank Open Data | آلمان | احصائیه | تأییدشده |
| World Bank Open Data | هالند | احصائیه | تأییدشده |
| World Bank Open Data | سویدن | احصائیه | تأییدشده |
| World Bank Open Data | ترکیه | احصائیه | تأییدشده |
| World Bank Open Data | امارات متحدهٔ عربی | احصائیه | تأییدشده |
| World Bank Open Data | بریتانیا | احصائیه | تأییدشده |
| World Bank Open Data | ایالات متحدهٔ امریکا | احصائیه | تأییدشده |
| World Bank Open Data | ارمنستان | احصائیه | تأییدشده |
| World Bank Open Data | اتریش | احصائیه | تأییدشده |
| World Bank Open Data | بحرین | احصائیه | تأییدشده |
| World Bank Open Data | بلجیم | احصائیه | تأییدشده |
| World Bank Open Data | دنمارک | احصائیه | تأییدشده |
| World Bank Open Data | هند | احصائیه | تأییدشده |
| World Bank Open Data | عراق | احصائیه | تأییدشده |
| World Bank Open Data | اسرائیل | احصائیه | تأییدشده |
| World Bank Open Data | ایتالیا | احصائیه | تأییدشده |
| World Bank Open Data | جاپان | احصائیه | تأییدشده |
| World Bank Open Data | کویت | احصائیه | تأییدشده |
| World Bank Open Data | مالیزیا | احصائیه | تأییدشده |
| World Bank Open Data | ناروی | احصائیه | تأییدشده |
| World Bank Open Data | افریقای جنوبی | احصائیه | تأییدشده |
| World Bank Open Data | سویس | احصائیه | تأییدشده |
| World Bank Open Data | افغانستان | احصائیه | تأییدشده |
| World Bank Open Data | ارجنتاین | احصائیه | تأییدشده |
| World Bank Open Data | آذربایجان | احصائیه | تأییدشده |
| World Bank Open Data | برازیل | احصائیه | تأییدشده |
| World Bank Open Data | چین | احصائیه | تأییدشده |
| World Bank Open Data | قبرس | احصائیه | تأییدشده |
| World Bank Open Data | مصر | احصائیه | تأییدشده |
| World Bank Open Data | فنلاند | احصائیه | تأییدشده |
| World Bank Open Data | گرجستان | احصائیه | تأییدشده |
| World Bank Open Data | یونان | احصائیه | تأییدشده |
| World Bank Open Data | مجارستان | احصائیه | تأییدشده |
| World Bank Open Data | قزاقستان | احصائیه | تأییدشده |
| World Bank Open Data | کینیا | احصائیه | تأییدشده |
| World Bank Open Data | مکسیکو | احصائیه | تأییدشده |
| World Bank Open Data | نیوزیلند | احصائیه | تأییدشده |
| World Bank Open Data | نیجریا | احصائیه | تأییدشده |
| World Bank Open Data | عمان | احصائیه | تأییدشده |
| World Bank Open Data | پاکستان | احصائیه | تأییدشده |
| World Bank Open Data | قطر | احصائیه | تأییدشده |
| World Bank Open Data | روسیه | احصائیه | تأییدشده |
| World Bank Open Data | هسپانیه | احصائیه | تأییدشده |
| World Bank Open Data | تاجیکستان | احصائیه | تأییدشده |
| World Bank Open Data | تانزانیا | احصائیه | تأییدشده |
| World Bank Open Data | ونزویلا | احصائیه | تأییدشده |
| World Health Organization | بینالمللی | Government announcements | تأییدشده |
به این صفحه استناد کنید
- APA
Iranian Diaspora Cooperation & Development Council. (2026). Sources and method. iranians.global. https://iranians.global/news/directory/sources/
- شیکاگو
Iranian Diaspora Cooperation & Development Council. 2026. “Sources and Method.” iranians.global. https://iranians.global/news/directory/sources/.
- BibTeX
@misc{idcdc2026_news_directory_sources, author = {{Iranian Diaspora Cooperation \& Development Council}}, year = {2026}, note = {Licence: CC BY 4.0}, title = {Sources and method}, url = {https://iranians.global/news/directory/sources/}, howpublished = {https://iranians.global/news/directory/sources/}, }- RIS
TY - ELEC AU - Iranian Diaspora Cooperation & Development Council DA - 2026/// PY - 2026 ID - idcdc2026_news_direc N1 - Licence: CC BY 4.0 TI - Sources and method UR - https://iranians.global/news/directory/sources/ ER -
جواز CC BY 4.0